Skip navigation
383

VÁC HELYI: Autóbusz-állomás–Hétkápolna–Máriaudvar, v.mh.

Timetable valid from: 2023.04.01 - 2023.10.29
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 455 2 M     455 4       low floor 342 201 M     455 6       455 10 M     455 12       low floor 455 14 M     455 16       low floor 455 18 M     455 20       455 22 M     342 7 I     342 117 T     455 126 A     low floor 455 26 T     low floor 455 24 I     low floor 455 128 T     455 28 I     455 230 A     low floor 455 30 M     455 32 M     455 34   2   low floor 455 36 A 2   low floor 455 38 M     low floor
0,0 Vác, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  04:20 05:20 06:10 06:25 07:25 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:30 14:30 14:35 14:35 14:35 15:35 15:35 16:35 16:35 17:35 18:35 20:35 22:35
0,7 Vác, Honvéd u. 04:22 05:22 06:12 06:27 07:27 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:34 14:34 14:37 14:39 14:39 15:39 15:39 16:37 16:39 17:37 18:37 20:37 22:37
1,5 Vác, Földváry tér 04:24 05:24 06:14 06:29 07:29 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:38 14:38 14:39 14:43 14:43 15:43 15:43 16:39 16:43 17:39 18:39 20:39 22:39
2,6 Vác, Gödöllői út 04:26 05:26 06:17 06:31 07:31 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 14:41 14:41 14:46 14:46 15:46 15:46 16:41 16:46 17:41 18:41 20:41 22:41
3,2 Vác, Csatamező 04:27 05:27 06:18 06:32 07:32 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 14:42 14:42 14:47 14:47 15:47 15:47 16:42 16:47 17:42 18:42 20:42 22:42
4,6 Vác, Máriaudvar v.mh. 04:29 05:29 06:20 06:34 07:34 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 14:44 14:44 14:49 14:49 15:49 15:49 16:44 16:49 17:44 18:44 20:44 22:44

Legend

A 342 és 455 autóbuszvonalakon elővárosi és regionális járatok közlekednek
2 no service on 24 December

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service